(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,南方路机因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方路机当日收报25.00元,涨跌幅-4.25%,换手率23.30%,成交额1.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 373.54 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 212.3 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 209.43 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 170.68 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 169.23 | - | - |
合计 | - | 1135.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 1765.2 | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1058.11 | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 718.67 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 533.14 | - |
5 | 浙商证券湖南分公司 | - | 498.5 | - |
合计 | - | - | 4573.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。