【资料图】
2023年4月26日沪深两市80只个股发生148笔大宗交易,共成交23.76亿元。其中,沪市44只个股共93笔大宗交易,总成交额为16.38亿元;深市36只个股共55笔大宗交易,总成交额为7.38亿元。沪指当日收盘报3264.10点,下跌0.02%,成交金额4804.18亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是盛屯矿业,溢价率为9.98%,成交价为5.73元,成交2笔金额为1105.89万元,成交量193万股;折价率最高的个股是阳光电源,折价率为30.20%,成交价为82.00元,成交2笔金额为1312万元,成交量16万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是华能国际,净买入500万股共4540万元,成交2笔价格为9.08元,折价5.02%;净卖出最多的个股是汇绿生态,净卖出1915万股共1.13亿元,成交1笔价格为5.90元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-04-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600380 | 健康元 | 1.62亿 | 1294.50万 | 12.53 | 0.00 | 1 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.49亿 | 8.51万 | 1745.41 | 0.09 | 3 |
3 | 601318 | 中国平安 | 1.43亿 | 313.10万 | 45.79 | 0.00 | 2 |
4 | 688029 | 南微医学 | 1.37亿 | 165.48万 | 82.98 | -9.60 | 8 |
5 | 600011 | 华能国际 | 1.36亿 | 1500.00万 | 9.08 | -5.02 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | -30.20 | 1312.00万 | 16.00万 | 82.00 | 2 |
2 | 301268 | 铭利达 | -25.83 | 1.12亿 | 362.00万 | 30.85 | 2 |
3 | 688202 | 美迪西 | -24.12 | 575.83万 | 4.83万 | 119.22 | 1 |
4 | 688526 | 科前生物 | -23.77 | 370.50万 | 19.00万 | 19.50 | 1 |
5 | 688355 | 明志科技 | -23.77 | 490.10万 | 26.21万 | 18.70 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603836 | 海程邦达 | 317.11 | 3892.28万 | 282.67万 | -10.93 | 3 |
2 | 300907 | 康平科技 | 166.93 | 2030.40万 | 144.00万 | -22.19 | 3 |
3 | 601588 | 北辰实业 | 141.23 | 4112.50万 | 2350.00万 | -7.89 | 1 |
4 | 001267 | 汇绿生态 | 141.22 | 1.13亿 | 1915.00万 | 0.00 | 1 |
5 | 300625 | 三雄极光 | 132.16 | 1498.89万 | 134.43万 | -3.13 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。