(资料图)
报告网监测数据统计:2021年4月全国成品糖产量为62.5万吨,同比降低-4.3%;1-4月份累计产量为821.7万吨,同比增长10.6%。
图1:2020年9月——2021年4月份全国成品糖产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,云南省4月份产量达到了33.15万吨,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和山东省,产量分别为10.16万吨,7.4万吨。
表1:2021年4月份全国各省市成品糖产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 云南省 | 33.15 | 220.83 |
2 | 广西壮族自治区 | 10.16 | 439.1 |
3 | 山东省 | 7.4 | 35.19 |
4 | 河北省 | 4.99 | 14.33 |
5 | 广东省 | 3.14 | 65.77 |
6 | 黑龙江省 | 1.47 | 9.01 |
7 | 福建省 | 1.15 | 5.04 |
8 | 江苏省 | 0.48 | 1.73 |
9 | 贵州省 | 0.18 | 0.64 |
10 | 四川省 | 0.11 | 0.27 |
11 | 甘肃省 | 0.09 | 0.88 |
12 | 江西省 | 0.08 | 0.51 |
13 | 内蒙古自治区 | 0.07 | 15.06 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 0.03 | 4.47 |
15 | 浙江省 | 0.02 | 0.06 |
16 | 湖北省 | 0.02 | 0.05 |
17 | 湖南省 | 0.01 | 0.05 |
数据来源:报告网数据中心